سبد خرید شما خالی است.
| ماکزیمم دمای کاربرد | 1380 درجه سانتی گراد |
|---|---|
| دانسیته | 2300 – 2200 (کیلوگرم / متر مکعب) |
| مقاومت فشاری سرد | 500 – 300 (کیلوگرم / سانتی متر مربع) |
| درصد تخلخل | 16-20 |
| مقاومت تحت بار | 1380 |
| نسوزندگی | 1740 |
| آنالیز شیمیایی | Al2O3 = 50 / sio2 = 44 / Fe2O3 = 2.5 |
| ابعاد قابل ارائه | NF1-230×114×64/76) – (NF2-250×124×64/76)) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.