سبد خرید شما خالی است.
| ماکزیمم دمای کاربرد | 1480 درجه سانتی گراد |
|---|---|
| دانسیته | 2700 – 2500 (کیلوگرم / متر مکعب) |
| مقاومت فشاری سرد | 800 – 550 (کیلوگرم / سانتی متر مربع) |
| درصد تخلخل | 17-23 |
| مقاومت تحت بار | 1480 |
| نسوزندگی | 1780 |
| آنالیز شیمیایی | Al2O3 = 78 / sio2 = 17 / Fe2O3 = 2 |
| ابعاد قابل ارائه | NF1-230×114×64/76) – (NF2-250×124×64/76)) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.